1. 典型管路组成
2. 故障高发部位诊断表
| 症状表现 | 可能堵塞部位 | 确认方法 |
|---|---|---|
| 喷淋压力<0.2MPa | 喷嘴/电磁阀 | 拆下喷嘴反向冲洗 |
| 排水时间>3分钟 | 排水管弯头处 | 内窥镜观察U型管段 |
| 循环泵异响 | 过滤器或叶轮 | 压力表检测进出口压差 |
| 液体雾化不均匀 | 喷淋管路水垢 | pH试纸检测沉积物酸碱性 |
| 使用环境 | 化学清洗周期 | 机械疏通周期 |
|---|---|---|
| 医疗灭菌用途 | 每周1次 | 每月1次 |
| 电子零件清洗 | 每2周1次 | 每季度1次 |
| 家用轻负载 | 每月1次 | 每年2次 |
清洗废渣:按HW08类危险废物处置
Subscribe to our newsletter